STARŠÍ ŽÁCI – U15 (2008)

ROZPIS ZÁPASŮ A TABULKA (2022 E3C - 56 SŽ-2/C)

 

SOUPISKA STARŠÍ ŽÁCI - FK Loko Vltavín, z.s.


# KLUB Z V R P S B P+ P-
1. FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN 22 19 1 2 116:14 58 0 0
2. SK Uhelné sklady Praha 22 15 3 4 98:25 48 0 0
3. Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. "C" 22 15 2 5 121:43 47 0 0
4. Tělovýchovná jednota Sokol Lochkov 22 14 4 4 117:55 46 0 0
5. FK Admira Praha z.s. "C" 22 14 1 7 141:54 43 0 0
6. FK Loko Vltavín, z.s. 22 11 4 7 98:53 37 0 0
7. TJ Sokol Nebušice, z.s. 22 11 3 8 90:49 36 0 0
8. Ambassadors FC Praha 22 9 1 12 82:80 28 0 0
9. Deutscher Fussball-Club Prag, z.s. 22 6 1 15 69:96 19 0 0
10. FK Řeporyje, z.s. 22 4 2 16 49:73 14 0 0
11. Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora 22 2 2 18 40:158 8 0 0
12. FC Praha, z.s. - dívky 22 0 0 22 3:324 0 0 0

Tréninky:

Úterý   17:30 - 19:00

Středa   17:30 - 19:00

Čtvrtek   17:30 - 19:00

Pátek  16:00 - 17:30 - 19:00 (individuální, brankářské)


Petr Bartoň - šéftrenér mládeže, trenér U15 (2008)

Kontakt: 777 589 730  Mail: pe.barton@seznam.cz


Michal Tater - vedoucí týmu, trenér U15 (2008)

Kontakt: 602 607 620   Mail: michal@tater.eu